VCTF电缆:
日本标准,主要是在室内使用的300V以下的小型电器使用电缆。柔性电缆请使用S - FLEX VCTF,具有优秀的耐油性、耐寒性·易弯曲性等性能。是机床附带的电气设备等油比较多的地方使用的较佳电缆
线心识别
2心 黑·白
3心 黑·白·红或黑、白、绿
4心黑、白、红、绿
电缆护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
特点 1.移动用电气机械的电源等的配线用。 2.导体采用细铜线,具有一定的可动性。施工方便。 3.符合电气用品安全法。 4.对日本JIS C3312
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度 成品外径
VCTF 0.2*2C 13 0.14 28.5 4.4
VCTF 0.2*3C 13 0.14 35.3 4.9
VCTF 0.2*4C 13 0.14 41.4 5.2
VCTF 0.2*5C 13 0.14 47.8 5.6
VCTF 0.2*6C 13 0.14 54.4 6.1
VCTF 0.2*7C 13 0.14 59 6.1
VCTF 0.2*8C 13 0.14 65.6 6.5
VCTF 0.2*9C 13 0.14 78.2 7.3
VCTF 0.2*10C 13 0.14 89.1 7.9
VCTF 0.2*11C 13 0.14 95.3 8.1
VCTF 0.2*12C 13 0.14 98.4 8.1
VCTF 0.2*13C 13 0.14 107.5 8.5
VCTF 0.2*14C 13 0.14 110.5 8.5
VCTF 0.2*15C 13 0.14 118.1 8.9
VCTF 0.2*16C 13 0.14 125 9
VCTF 0.2*17C 13 0.14 135.3 9.5
VCTF 0.2*18C 13 0.14 131.9 9.5
VCTF 0.2*19C 13 0.14 136.4 9.5
VCTF 0.2*20C 13 0.14 143.1 9.7
VCTF 0.2*21C 13 0.14 149.7 10
VCTF 0.2*22C 13 0.14 160.1 10.6
VCTF 0.2*23C 13 0.14 169.1 11.1
VCTF 0.2*24C 13 0.14 173.7 11.1
VCTF 0.2*25C 13 0.14 180.6 11.4
VCTF 0.2*26C 13 0.14 185.2 11.4
VCTF 0.2*27C 13 0.14 189.8 11.4
VCTF 0.2*28C 13 0.14 198.4 11.8
VCTF 0.2*29C 13 0.14 203 11.8
VCTF 0.2*30C 13 0.14 207.6 11.8
VCTF 0.2*31C 13 0.14 216.8 12.3
VCTF 0.2*32C 13 0.14 221.4 12.3
VCTF 0.2*33C 13 0.14 226 12.3
VCTF 0.2*34C 13 0.14 235.5 12.8
VCTF 0.2*35C 13 0.14 240.1 12.8
VCTF 0.2*36C 13 0.14 244.7 12.8
VCTF 0.2*37C 13 0.14 249.2 12.8
VCTF 0.3*2C 12 0.18 33.2 4.7
VCTF 0.3*3C 12 0.18 46.6 5.6
VCTF 0.3*4C 12 0.18 54.5 6
VCTF 0.3*5C 12 0.18 62.9 6.4
VCTF 0.3*6C 12 0.18 71.5 6.9
VCTF 0.3*7C 12 0.18 73.7 6.7
VCTF 0.3*8C 12 0.18 85.9 7.3
VCTF 0.3*9C 12 0.18 96.1 8
VCTF 0.3*10C 12 0.18 106.7 8.4
VCTF 0.3*11C 12 0.18 115 8.7
VCTF 0.3*12C 12 0.18 119 8.7
VCTF 0.3*13C 12 0.18 128.7 9.1
VCTF 0.3*14C 12 0.18 132.7 9.1
VCTF 0.3*15C 12 0.18 142.9 9.5
VCTF 0.3*16C 12 0.18 153.6 9.7
VCTF 0.3*17C 12 0.18 166.2 10.3
VCTF 0.3*18C 12 0.18 162.4 10.3
VCTF 0.3*19C 12 0.18 168.3 10.3
VCTF 0.3*20C 12 0.18 178.8 10.6
VCTF 0.3*21C 12 0.18 186.1 10.9
VCTF 0.3*22C 12 0.18 196 11.5
VCTF 0.3*23C 12 0.18 204.9 12
VCTF 0.3*24C 12 0.18 210.8 12
VCTF 0.3*25C 12 0.18 218.3 12.2
VCTF 0.3*26C 12 0.18 224.2 12.2
VCTF 0.3*27C 12 0.18 230.1 12.2
VCTF 0.3*28C 12 0.18 245.7 12.8
VCTF 0.3*29C 12 0.18 251.6 12.8
VCTF 0.3*30C 12 0.18 257.5 12.8
VCTF 0.3*31C 12 0.18 268.8 13.4
VCTF 0.3*32C 12 0.18 274.7 13.4
VCTF 0.3*33C 12 0.18 280.6 13.4
VCTF 0.3*34C 12 0.18 292.3 13.9
VCTF 0.3*35C 12 0.18 298.2 13.9
VCTF 0.3*36C 12 0.18 310.1 14.4
VCTF 0.3*37C 12 0.18 316 14.4
VCTF 0.5*2C 20 0.18 55.4 6
VCTF 0.5*3C 20 0.18 64.8 6.3
VCTF 0.5*4C 20 0.18 77 6.8
VCTF 0.5*5C 20 0.18 89.9 7.4
VCTF 0.5*6C 20 0.18 103.1 8
VCTF 0.5*7C 20 0.18 112.8 8
VCTF 0.5*8C 20 0.18 125.9 8.6
VCTF 0.5*9C 20 0.18 145.8 9.6
VCTF 0.5*10C 20 0.18 164.8 10.3
VCTF 0.5*11C 20 0.18 181.3 10.7
VCTF 0.5*12C 20 0.18 187.9 10.7
VCTF 0.5*13C 20 0.18 203.9 11.2
VCTF 0.5*14C 20 0.18 210.4 11.2
VCTF 0.5*15C 20 0.18 229.6 11.9
VCTF 0.5*16C 20 0.18 238.5 11.9
VCTF 0.5*17C 20 0.18 258.5 12.6
VCTF 0.5*18C 20 0.18 265.2 12.6
VCTF 0.5*19C 20 0.18 274.8 12.6
VCTF 0.5*20C 20 0.18 287 13
VCTF 0.5*21C 20 0.18 302.1 13.3
VCTF 0.5*22C 20 0.18 308.2 14.2
VCTF 0.5*23C 20 0.18 325.7 14.9
VCTF 0.5*24C 20 0.18 335.4 14.9
VCTF 0.5*25C 20 0.18 345.1 14.9
VCTF 0.5*26C 20 0.18 358.9 15.3
VCTF 0.5*27C 20 0.18 368.6 15.3
VCTF 0.5*28C 20 0.18 385.5 15.9
VCTF 0.5*29C 20 0.18 395.1 15.9
VCTF 0.5*30C 20 0.18 404.8 15.9
VCTF 0.5*31C 20 0.18 422.6 16.5
VCTF 0.5*32C 20 0.18 432.3 16.5
VCTF 0.5*33C 20 0.18 442 16.5
VCTF 0.5*34C 20 0.18 460.5 17.2
VCTF 0.5*35C 20 0.18 470.2 17.2
VCTF 0.5*36C 20 0.18 479.9 17.2
VCTF 0.5*37C 20 0.18 489.6 17.2
VCTF 0.75*2C 30 0.18 68.5 6.6
VCTF 0.75*3C 30 0.18 80.9 7
VCTF 0.75*4C 30 0.18 97 7.6
VCTF 0.75*5C 30 0.18 122 8.6
VCTF 0.75*6C 30 0.18 140 9.3
VCTF 0.75*7C 30 0.18 153.1 9.3
VCTF 0.75*8C 30 0.18 171 10
VCTF 0.75*9C 30 0.18 197.4 11.1
VCTF 0.75*10C 30 0.18 219.9 11.8
VCTF 0.75*11C 30 0.18 237.9 12.2
VCTF 0.75*12C 30 0.18 247.1 12.2
VCTF 0.75*13C 30 0.18 268.6 12.8
VCTF 0.75*14C 30 0.18 277.5 12.8
VCTF 0.75*15C 30 0.18 302.9 13.5
VCTF 0.75*16C 30 0.18 314.6 13.5
VCTF 0.75*17C 30 0.18 341.1 14.3
VCTF 0.75*18C 30 0.18 350.2 14.3
VCTF 0.75*19C 30 0.18 363.3 14.3
VCTF 0.75*20C 30 0.18 379.6 14.8
VCTF 0.75*21C 30 0.18 399.7 15.1
VCTF 0.75*22C 30 0.18 407.6 16.2
VCTF 0.75*23C 30 0.18 430.8 17
VCTF 0.75*24C 30 0.18 443.9 17
VCTF 0.75*25C 30 0.18 462.4 17.4
VCTF 0.75*26C 30 0.18 475.5 17.4
VCTF 0.75*27C 30 0.18 488.7 17.4
VCTF 0.75*28C 30 0.18 511 18.1
VCTF 0.75*29C 30 0.18 524.1 18.1
VCTF 0.75*30C 30 0.18 537.3 18.1
VCTF 0.75*31C 30 0.18 560.9 18.9
VCTF 0.75*32C 30 0.18 574 18.9
VCTF 0.75*33C 30 0.18 587.2 18.9
VCTF 0.75*34C 30 0.18 611.6 19.7
VCTF 0.75*35C 30 0.18 624.8 19.7
VCTF 0.75*36C 30 0.18 637.9 19.7
VCTF 0.75*37C 30 0.18 651.1 19.7
VCTF 1.25*2C 50 0.18 89.5 7.4
VCTF 1.25*3C 50 0.18 107.3 7.8
VCTF 1.25*4C 50 0.18 129.8 8.5
VCTF 1.25*5C 50 0.18 162.6 9.7
VCTF 1.25*6C 50 0.18 187.5 10.5
VCTF 1.25*7C 50 0.18 206.7 10.5
VCTF 1.25*8C 50 0.18 237 11.5
VCTF 1.25*9C 50 0.18 266.5 12.6
VCTF 1.25*10C 50 0.18 301.8 13.5
VCTF 1.25*11C 50 0.18 329.6 14
VCTF 1.25*12C 50 0.18 343.2 14
VCTF 1.25*13C 50 0.18 376.4 14.8
VCTF 1.25*14C 50 0.18 389.8 14.8
VCTF 1.25*15C 50 0.18 425.3 15.7
VCTF 1.25*16C 50 0.18 442 15.7
VCTF 1.25*17C 50 0.18 479 16.7
VCTF 1.25*18C 50 0.18 492.7 16.7
VCTF 1.25*19C 50 0.18 511.8 16.7
VCTF 1.25*20C 50 0.18 535 17.1
VCTF 1.25*21C 50 0.18 563.6 17.6
VCTF 1.25*22C 50 0.18 574.9 18.9
VCTF 1.25*23C 50 0.18 607.4 19.8
VCTF 1.25*24C 50 0.18 626.5 19.8
VCTF 1.25*25C 50 0.18 652.8 20.3
VCTF 1.25*26C 50 0.18 671.9 20.3
VCTF 1.25*27C 50 0.18 691.1 20.3
VCTF 1.25*28C 50 0.18 722.5 21.1
VCTF 1.25*29C 50 0.18 741.6 21.1
VCTF 1.25*30C 50 0.18 760.8 21.1
VCTF 1.25*31C 50 0.18 793.9 22
VCTF 1.25*32C 50 0.18 813.1 22
VCTF 1.25*33C 50 0.18 832.2 22
VCTF 1.25*34C 50 0.18 866.5 22.9
VCTF 1.25*35C 50 0.18 885.7 22.9
VCTF 1.25*36C 50 0.18 904.9 22.9
VCTF 1.25*37C 50 0.18 924 22.9
VCTF 1.5*2C 59 0.18 98.9 7.8
VCTF 1.5*3C 59 0.18 119.1 8.2
VCTF 1.5*4C 59 0.18 144.5 9
VCTF 1.5*5C 59 0.18 176.9 10
VCTF 1.5*6C 59 0.18 208 11
VCTF 1.5*7C 59 0.18 229.9 11
VCTF 1.5*8C 59 0.18 261.5 12
VCTF 1.5*9C 59 0.18 299.8 13.2
VCTF 1.5*10C 59 0.18 339.3 14.2
VCTF 1.5*11C 59 0.18 370.5 14.7
VCTF 1.5*12C 59 0.18 386.3 14.7
VCTF 1.5*13C 59 0.18 423.5 15.6
VCTF 1.5*14C 59 0.18 438.9 15.6
VCTF 1.5*15C 59 0.18 478.7 16.5
VCTF 1.5*16C 59 0.18 497.7 16.5
VCTF 1.5*17C 59 0.18 539 17.5
VCTF 1.5*18C 59 0.18 554.8 17.5
VCTF 1.5*19C 59 0.18 576.6 17.5
VCTF 1.5*20C 59 0.18 602.8 18
VCTF 1.5*21C 59 0.18 634.9 18.4
VCTF 1.5*22C 59 0.18 648.1 19.7
VCTF 1.5*23C 59 0.18 684.5 20.7
VCTF 1.5*24C 59 0.18 706.3 20.7
VCTF 1.5*25C 59 0.18 735.9 21.2
VCTF 1.5*26C 59 0.18 757.7 21.2
VCTF 1.5*27C 59 0.18 779.5 21.2
VCTF 1.5*28C 59 0.18 814.7 22.1
VCTF 1.5*29C 59 0.18 836.5 22.1
VCTF 1.5*30C 59 0.18 858.3 22.1
VCTF 1.5*31C 59 0.18 895.4 23
VCTF 1.5*32C 59 0.18 917.2 23
VCTF 1.5*33C 59 0.18 939 23
VCTF 1.5*34C 59 0.18 977.3 24
VCTF 1.5*35C 59 0.18 999.2 24
VCTF 1.5*36C 59 0.18 1021 24
VCTF 1.5*37C 59 0.18 1042.8 24
VCTF 2.0*2C 41 0.25 115.2 8.1
VCTF 2.0*3C 41 0.25 149.2 9
VCTF 2.0*4C 41 0.25 181.1 9.8
VCTF 2.0*5C 41 0.25 214.5 10.6
VCTF 2.0*6C 41 0.25 248.7 11.6
VCTF 2.0*7C 41 0.25 276.1 11.6
VCTF 2.0*8C 41 0.25 310.1 12.5
VCTF 2.0*9C 41 0.25 362.9 14.1
VCTF 2.0*10C 41 0.25 410.8 15.2
VCTF 2.0*11C 41 0.25 449.2 15.7
VCTF 2.0*12C 41 0.25 469.5 15.7
VCTF 2.0*13C 41 0.25 514.7 16.6
VCTF 2.0*14C 41 0.25 534.6 16.6
VCTF 2.0*15C 41 0.25 582.8 17.6
VCTF 2.0*16C 41 0.25 606.6 17.6
VCTF 2.0*17C 41 0.25 656.6 18.7
VCTF 2.0*18C 41 0.25 676.8 18.7
VCTF 2.0*19C 41 0.25 704.3 18.7
VCTF 2.0*20C 41 0.25 736.6 19.2
VCTF 2.0*21C 41 0.25 776 19.8
VCTF 2.0*22C 41 0.25 792.7 21.2
VCTF 2.0*23C 41 0.25 836.9 22.2
VCTF 2.0*24C 41 0.25 864.3 22.2
VCTF 2.0*25C 41 0.25 900.7 22.8
VCTF 2.0*26C 41 0.25 928.1 22.8
VCTF 2.0*27C 41 0.25 955.5 22.8
VCTF 2.0*28C 41 0.25 998.4 23.7
VCTF 2.0*29C 41 0.25 1025.8 23.7
VCTF 2.0*30C 41 0.25 1053.2 23.7
VCTF 2.0*31C 41 0.25 1098.2 24.7
VCTF 2.0*32C 41 0.25 1125.6 24.7
VCTF 2.0*33C 41 0.25 1153 24.7
VCTF 2.0*34C 41 0.25 1199.6 25.8
VCTF 2.0*35C 41 0.25 1227 25.8
VCTF 2.0*36C 41 0.25 1254.4 25.8
VCTF 2.0*37C 41 0.25 1281.8 25.8
VCTF 2.5*2C 51 0.25 133.4 8.7
VCTF 2.5*3C 51 0.25 165.3 9.2
VCTF 2.5*4C 51 0.25 205.8 10.2
VCTF 2.5*5C 51 0.25 248.9 11.3
VCTF 2.5*6C 51 0.25 293.8 12.5
VCTF 2.5*7C 51 0.25 326.5 12.5
VCTF 2.5*8C 51 0.25 372.1 13.6
VCTF 2.5*9C 51 0.25 426.6 15.2
VCTF 2.5*10C 51 0.25 483 16.3
VCTF 2.5*11C 51 0.25 528.4 16.9
VCTF 2.5*12C 51 0.25 552.8 16.9
VCTF 2.5*13C 51 0.25 606 17.9
VCTF 2.5*14C 51 0.25 629.9 17.9
VCTF 2.5*15C 51 0.25 686.8 19
VCTF 2.5*16C 51 0.25 714.8 19
VCTF 2.5*17C 51 0.25 773.7 20.1
VCTF 2.5*18C 51 0.25 798 20.1
VCTF 2.5*19C 51 0.25 830.7 20.1
VCTF 2.5*20C 51 0.25 869.1 20.7
VCTF 2.5*21C 51 0.25 915.6 21.3
VCTF 2.5*22C 51 0.25 1009.4 22.8
VCTF 2.5*23C 51 0.25 1047.4 24
VCTF 2.5*24C 51 0.25 1069.7 24
VCTF 2.5*25C 51 0.25 1117.9 24.6
VCTF 2.5*26C 51 0.25 1150.6 24.6
VCTF 2.5*27C 51 0.25 1128.5 24.6
VCTF 2.5*28C 51 0.25 1179.1 25.6
VCTF 2.5*29C 51 0.25 1211.8 25.6
VCTF 2.5*30C 51 0.25 1244.4 25.6
VCTF 2.5*31C 51 0.25 1297.5 26.6
VCTF 2.5*32C 51 0.25 1330.2 26.6
VCTF 2.5*33C 51 0.25 1362.9 26.6
VCTF 2.5*34C 51 0.25 1417.7 27.8
VCTF 2.5*35C 51 0.25 1450.4 27.8
VCTF 2.5*36C 51 0.25 1483.1 27.8
VCTF 2.5*37C 51 0.25 1515.8 27.8
VCTF 3.5*2C 47 0.31 171.5 9.8
VCTF 3.5*3C 47 0.31 214.1 10.5
VCTF 3.5*4C 47 0.31 267.3 11.6
VCTF 3.5*5C 47 0.31 323.9 12.8
VCTF 3.5*6C 47 0.31 382.7 14.1
VCTF 3.5*7C 47 0.31 426.4 14.1
VCTF 3.5*8C 47 0.31 486.1 15.4
VCTF 3.5*9C 47 0.31 557 17.1
VCTF 3.5*10C 47 0.31 630.2 18.4
VCTF 3.5*11C 47 0.31 689.7 19.1
VCTF 3.5*12C 47 0.31 723 19.1
VCTF 3.5*13C 47 0.31 792.4 20.2
VCTF 3.5*14C 47 0.31 825 20.2
VCTF 3.5*15C 47 0.31 898.9 21.4
VCTF 3.5*16C 47 0.31 936.3 21.4
VCTF 3.5*17C 47 0.31 1012.7 22.7
VCTF 3.5*18C 47 0.31 1045.9 22.7
VCTF 3.5*19C 47 0.31 1089.6 22.7
VCTF 3.5*20C 47 0.31 1140.3 23.4
VCTF 3.5*21C 47 0.31 1201.3 24
VCTF 3.5*22C 47 0.31 1321.3 25.7
VCTF 3.5*23C 47 0.31 1371.5 27
VCTF 3.5*24C 47 0.31 1402.2 27
VCTF 3.5*25C 47 0.31 1465.2 27.6
VCTF 3.5*26C 47 0.31 1508.9 27.6
VCTF 3.5*27C 47 0.31 1483.8 27.6
VCTF 3.5*28C 47 0.31 1549.7 28.8
VCTF 3.5*29C 47 0.31 1593.5 28.8
VCTF 3.5*30C 47 0.31 1637.2 28.8
VCTF 3.5*31C 47 0.31 1706.2 30
VCTF 3.5*32C 47 0.31 1749.9 30
VCTF 3.5*33C 47 0.31 1793.7 30
VCTF 3.5*34C 47 0.31 1864.9 31.3
VCTF 3.5*35C 47 0.31 1908.6 31.3
VCTF 3.5*36C 47 0.31 1952.4 31.3
VCTF 3.5*37C 47 0.31 1996.1 31.3
VCTF 5.5*2C 73 0.31 264.6 12.1
VCTF 5.5*3C 73 0.31 331.8 13
VCTF 5.5*4C 73 0.31 415.8 14.4
VCTF 5.5*5C 73 0.31 505 16
VCTF 5.5*6C 73 0.31 597.7 17.6
VCTF 5.5*7C 73 0.31 667.4 17.6
VCTF 5.5*8C 73 0.31 761.5 19.2
VCTF 5.5*9C 73 0.31 873.2 21.4
VCTF 5.5*10C 73 0.31 989.3 23
VCTF 5.5*11C 73 0.31 1083.8 23.9
VCTF 5.5*12C 73 0.31 1136.6 23.9
VCTF 5.5*13C 73 0.31 1246.6 25.3
VCTF 5.5*14C 73 0.31 1298.5 25.3
VCTF 5.5*15C 73 0.31 1415.5 26.9
VCTF 5.5*16C 73 0.31 1473.6 26.9
VCTF 5.5*17C 73 0.31 1594.5 28.5
VCTF 5.5*18C 73 0.31 1647.2 28.5
VCTF 5.5*19C 73 0.31 1716.9 28.5
VCTF 5.5*20C 73 0.31 1797.2 29.3
VCTF 5.5*21C 73 0.31 1894.1 30.1
http://lds95812.cn.b2b168.com
欢迎来到上海勒腾特种电线电缆有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州昆山市昆山锦溪镇锦昌路9号,联系人是李德生。
主要经营公司所有生产及配套检测设备均是国内*厂家专为勒腾定制,大幅度**出国内线缆厂家平均水平,轻松实现根据具体使用情况定制的高性价比的特种需求的电线电缆的生产需求。产品涵盖耐弯曲柔性拖链电缆、随行电缆、起重机电缆、行车电缆、卷筒电缆、电梯电缆、国标CCC线缆、美标UL线缆、欧标CE线缆以及其它普通场合要求的线缆产品,适合各个领域使用需求。。
单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。
我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!